
2026年9月25日,鹏华基金管理有限公司发布基金经理变更公告,旗下鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金(基金主代码:023070)发生基金经理离任事项,原共同管理该产品的基金经理张羽翔于当日正式离任,离任原因为公司工作安排。
本次变更完成后,该基金将由此前共同管理的基金经理钟成亮单独负责管理运作。公告信息显示,张羽翔本次离任后不再转任鹏华基金内部其他工作岗位,相关变更手续已按规定在中国基金业协会办理完成,注销手续暂未办理。
值得注意的是,张羽翔目前仍在鹏华基金旗下19只指数类公募产品中继续担任基金经理,覆盖科创板、港股通各行业主题、中药、白酒等多条指数产品线,具体任职管理的基金清单如下:
| 1 | 鹏华上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 2 | 鹏华中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 3 | 鹏华中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金 |
| 4 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 |
| 5 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 6 | 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 7 | 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 |
| 8 | 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) |
| 9 | 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 10 | 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 11 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 12 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 |
| 13 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) |
| 14 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 15 | 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 16 | 鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 |
| 17 | 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 18 | 鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 19 | 鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
鹏华基金方面表示,本次基金经理变更相关事项已按规定向中国证券投资基金业协会完成对应备案流程,基金后续运作将保持平稳,投资者可通过官方披露渠道持续关注产品运作动态。
元股证券:ygzq.hk点击查看公告原文>>
配资杠杆申请声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报北京证券股票配资靠谱吗
配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。