
10月20日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3735.37点(+0.12%),深证成指收报11801.29点(-0.14%),创业板指收报2739.20点(-0.26%),北证50指数收报982.87点(+3.88%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3778只个股上涨,1667只个股下跌,两市成交金额合计约达14561亿元。
今日(10月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
十大配资平台推荐元股证券:ygzq.hk
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3735.37 | 4.45 | 0.12% | 7000亿 | 3730.92 | 3718.44 | 3740.07 | 3702.44 |
| 399001 | 深证成指 | 11801.29 | -16.13 | -0.14% | 7561亿 | 11817.42 | 11774.39 | 11938 | 11691.41 |
| 899050 | 北证50 | 982.87 | 36.72 | 3.88% | 155.3亿 | 946.15 | 956.85 | 996.87 | 956.85 |
| 399006 | 创业板指 | 2739.2 | -7.09 | -0.26% | 3765亿 | 2746.29 | 2732.68 | 2790.12 | 2706.41 |
| 000688 | 科创50 | 1342.42 | 13.23 | 1.00% | 752.7亿 | 1329.19 | 1319.66 | 1355.2 | 1309.87 |
| 000300 | 沪深300 | 4152.11 | -22.42 | -0.54% | 3962亿 | 4174.53 | 4157.93 | 4175.21 | 4113.14 |
| 000016 | 上证50 | 2765.77 | -8.53 | -0.31% | 1219亿 | 2774.3 | 2763.33 | 2766.77 | 2734.39 |
| 000905 | 中证500 | 6841.44 | 40.78 | 0.60% | 2510亿 | 6800.66 | 6773.45 | 6902.09 | 6745.14 |
| 000852 | 中证1000 | 6766.9 | 68.6 | 1.02% | 2814亿 | 6698.3 | 6678.64 | 6817.38 | 6642.3 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格安全杠杆炒股,不具备市场交易依据。
配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。